| Characteristic | Frequency (N = 383) | Percentage (%) |
|---|---|---|
| Age categories | ||
| < 18 | 83 | 21.7 |
| ≥ 18 | 300 | 78.3 |
| Sex | ||
| Male | 168 | 43.9 |
| Female | 215 | 56.1 |
| Division | ||
| Central | 59 | 15.4 |
| Lubaga | 104 | 27.2 |
| Makindye | 121 | 31.7 |
| Kawempe | 22 | 5.8 |
| Nakawa | 9 | 2.4 |
| Out of Kampala | 67 | 17.5 |
| Marital status | ||
| Single | 258 | 67.4 |
| Married | 125 | 32.6 |
| Education level | ||
| Primary or lower | 150 | 39.2 |
| Secondary | 193 | 50.4 |
| Tertiary | 40 | 10.4 |
| Bed net use (the night before the survey) | ||
| No | 138 | 36.0 |
| Yes | 245 | 64.0 |
| History of overnight travel | ||
| No | 210 | 54.8 |
| Yes | 173 | 45.2 |
| Overnight travel details | ||
|
None Travel within Kampala district |
210 102 | 59.0 |
| Travel out of Kampala district | 71 | 41.0 |
| Last malaria infection or treatment | ||
| Never | 29 | 7.6 |
| < 28 days | 57 | 14.9 |
| > 28 days | 297 | 77.5 |